market
12 rows where retailer_id = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: name, city, zip
| id ▼ | retailer_id | name | city | zip | external_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REWE 1 | REWE Markt Bremen | Bremen | 28307 | |
| 2 | REWE 1 | REWE Markt Bonn | Bonn | 53113 | |
| 24 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 25 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 26 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 27 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 28 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 29 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 30 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 31 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 32 | REWE 1 | REWE Köln – Lieferservice | |||
| 33 | REWE 1 | REWE Markt Bremen/Arbergen Arberger Heerstr. 31 | Bremen | 28307 | 540745 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE market ( id INTEGER PRIMARY KEY, retailer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES retailer(id), name TEXT NOT NULL, city TEXT, zip TEXT, external_id TEXT, UNIQUE(retailer_id, name, zip) );