market
27 rows where retailer_id = 4
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | retailer_id | name | city | zip | external_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 54 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 55 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 57 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 59 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 61 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 63 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 65 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 67 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 69 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 71 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 73 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 75 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 77 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 79 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 81 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 83 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 85 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 87 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 89 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 91 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 93 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 95 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 97 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 99 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 101 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion | |||
| 103 | ALDI Süd 4 | ALDI Süd – Sortiment/Aktion |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE market ( id INTEGER PRIMARY KEY, retailer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES retailer(id), name TEXT NOT NULL, city TEXT, zip TEXT, external_id TEXT, UNIQUE(retailer_id, name, zip) );