price_observation
5 rows where product_market_id = 11
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source_type, content_hash, parser_version, observed_date (date), scraped_at (date)
| id ▼ | product_market_id | observed_date | scraped_at | price | currency | unit_price | availability | is_promo | original_price | promo_text | http_status | source_type | content_hash | parser_version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 11 11 | 2025-10-16 | 2025-10-16T23:03:44 | 1.59 | EUR | 0 | 200 | dom_text | 70ba0b4c0071343ca0bf035f42a468f88596a549d53ac64ab6d54819b14d37d5 | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 152 | 11 11 | 2025-10-17 | 2025-10-17T22:16:39 | 1.59 | EUR | 0 | 200 | dom_text | 70ba0b4c0071343ca0bf035f42a468f88596a549d53ac64ab6d54819b14d37d5 | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 185 | 11 11 | 2025-10-19 | 2025-10-19T22:41:49 | 1.59 | EUR | 0 | 200 | dom_text | ed0dbfe020cfa24136ec48e56ca89db254ed9413dccde420e602e6cf3efdf7ca | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 258 | 11 11 | 2025-10-20 | 2025-10-20T15:30:23 | 1.59 | EUR | 0 | 200 | aldi_dom | ed0dbfe020cfa24136ec48e56ca89db254ed9413dccde420e602e6cf3efdf7ca | aldi_nord_www_v13 | ||||
| 276 | 11 11 | 2025-10-21 | 2025-10-21T20:20:31 | 1.59 | EUR | 0 | 200 | dom_text | e82f5d832f35c242ad386f3a237991ce509a975f37da2df1689ea7c7348af768 | aldi_nord_www_mvp_v10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE price_observation ( id INTEGER PRIMARY KEY, product_market_id INTEGER NOT NULL REFERENCES product_market(id), observed_date DATE NOT NULL, scraped_at TIMESTAMP NOT NULL, price NUMERIC, currency TEXT DEFAULT 'EUR', unit_price NUMERIC, availability TEXT, is_promo INTEGER DEFAULT 0, original_price NUMERIC, promo_text TEXT, http_status INTEGER, source_type TEXT, content_hash TEXT, parser_version TEXT, UNIQUE(product_market_id, observed_date) ); CREATE INDEX idx_obs_pm_date ON price_observation(product_market_id, observed_date);