price_observation
5 rows where product_market_id = 12
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source_type, content_hash, parser_version, observed_date (date), scraped_at (date)
| id ▼ | product_market_id | observed_date | scraped_at | price | currency | unit_price | availability | is_promo | original_price | promo_text | http_status | source_type | content_hash | parser_version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 12 12 | 2025-10-16 | 2025-10-16T23:03:46 | 1.15 | EUR | 0 | 200 | dom_text | 86beec92e57626072617a7c9cbfadce81e353290781a24eb25d36e5d9848412a | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 153 | 12 12 | 2025-10-17 | 2025-10-17T22:16:43 | 1.15 | EUR | 0 | 200 | dom_text | aa989232764e4a57267c0ce924926ff54a9f6b6f8c952208546212e1510debbc | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 186 | 12 12 | 2025-10-19 | 2025-10-19T22:41:51 | 1.15 | EUR | 0 | 200 | dom_text | 64f5d9e7127bc243c4cd0e433f0df9415d9249b26edd208070def44e6574e6c1 | aldi_nord_www_mvp_v10 | ||||
| 259 | 12 12 | 2025-10-20 | 2025-10-20T15:30:32 | 1.15 | EUR | 0 | 200 | aldi_dom | 64f5d9e7127bc243c4cd0e433f0df9415d9249b26edd208070def44e6574e6c1 | aldi_nord_www_v13 | ||||
| 277 | 12 12 | 2025-10-21 | 2025-10-21T20:20:34 | 1.15 | EUR | 0 | 200 | dom_text | 21d45464c81def052e48458a42a5c1cdf370eb45120dc992578f06a653b1fd92 | aldi_nord_www_mvp_v10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE price_observation ( id INTEGER PRIMARY KEY, product_market_id INTEGER NOT NULL REFERENCES product_market(id), observed_date DATE NOT NULL, scraped_at TIMESTAMP NOT NULL, price NUMERIC, currency TEXT DEFAULT 'EUR', unit_price NUMERIC, availability TEXT, is_promo INTEGER DEFAULT 0, original_price NUMERIC, promo_text TEXT, http_status INTEGER, source_type TEXT, content_hash TEXT, parser_version TEXT, UNIQUE(product_market_id, observed_date) ); CREATE INDEX idx_obs_pm_date ON price_observation(product_market_id, observed_date);