home / prices

price_observation

26 rows where product_market_id = 41

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: price, http_status, source_type, content_hash, observed_date (date), scraped_at (date)

id ▼ product_market_id observed_date scraped_at price currency unit_price availability is_promo original_price promo_text http_status source_type content_hash parser_version
303 41 41 2025-10-21 2025-10-21T20:31:31 4.79 EUR     0     200 dom_attr f266087467f6c1111cd25b9c5624b3bb4de1d31bf8f4a7310e3cade63decfe7e aldi_sued_www_mvp_v2
333 41 41 2025-10-25 2025-10-25T10:49:08 4.79 EUR     0     200 dom_attr 27ac02fa81bf31e93ebba0bec86a67610f3a4d016777f2799ef8ebc02ce2c5a7 aldi_sued_www_mvp_v2
352 41 41 2025-10-26 2025-10-26T06:47:17 4.79 EUR     0     200 dom_attr 27ac02fa81bf31e93ebba0bec86a67610f3a4d016777f2799ef8ebc02ce2c5a7 aldi_sued_www_mvp_v2
373 41 41 2025-10-27 2025-10-27T06:26:09 4.79 EUR     0     200 dom_attr 4dbe1b10eda06b386ee58e8e3c4ae510e8bd8f200be8d7b396297b2e53824375 aldi_sued_www_mvp_v2
394 41 41 2025-10-29 2025-10-29T06:53:50 4.79 EUR     0     200 dom_attr 4dbe1b10eda06b386ee58e8e3c4ae510e8bd8f200be8d7b396297b2e53824375 aldi_sued_www_mvp_v2
415 41 41 2025-11-02 2025-11-02T06:46:11 4.79 EUR     0     200 dom_attr 9dc8ab4ef39560a23d0cc88283160c93dff50332b3f44257e1cc030d0ca76a5c aldi_sued_www_mvp_v2
436 41 41 2025-11-03 2025-11-03T06:07:22 4.79 EUR     0     200 dom_attr 1a488724e08e5d19d987b0cc908252f4666d792a8105f3a9cdcd83d1208b107b aldi_sued_www_mvp_v2
457 41 41 2025-11-05 2025-11-05T06:16:09 4.79 EUR     0     200 dom_attr 8680c1b7beab2050721c97a55736bbc5ab7a4914ac974d6e04430f3d6e9058fa aldi_sued_www_mvp_v2
478 41 41 2025-11-09 2025-11-09T07:07:32 4.79 EUR     0     200 dom_attr 5a2a531ce7c3cfaa9d16a37b3b30f34c0603177df7740a28ff913fb9f24efca7 aldi_sued_www_mvp_v2
499 41 41 2025-11-10 2025-11-10T06:42:54 4.79 EUR     0     200 dom_attr 75248fa87d598161d3e4d115cba8f2d0de620782409724ed58305c7b68966de8 aldi_sued_www_mvp_v2
520 41 41 2025-11-12 2025-11-12T06:21:31 4.79 EUR     0     200 dom_attr 0051e3f1ffdfa47f9b5e6b2669a744aa559d7f8399af3e6290ed6246f5ea2540 aldi_sued_www_mvp_v2
541 41 41 2025-11-16 2025-11-16T06:39:21 4.79 EUR     0     200 dom_attr b2190089060b7d93e895d35570ba5a1e7c1446d93a30db442d88f1db25f83fa8 aldi_sued_www_mvp_v2
562 41 41 2025-11-17 2025-11-17T07:07:56 4.79 EUR     0     200 dom_attr c350b5ce40df58417b81978758d8d9f4d4c8f211490e6e0fede4a90ab71d5d16 aldi_sued_www_mvp_v2
583 41 41 2025-11-19 2025-11-19T06:14:20 4.79 EUR     0     200 dom_attr f5dfe932bd9dcba24f83238bdeca8dc0a97378361707365a20487f7f9081b57b aldi_sued_www_mvp_v2
604 41 41 2025-11-23 2025-11-23T06:39:36 4.79 EUR     0     200 dom_attr 08744fe72d285ac239c2eacee03b05f4ea68eec92dbec104c17e1ebc0ed7acf4 aldi_sued_www_mvp_v2
625 41 41 2025-11-24 2025-11-24T06:28:50 4.79 EUR     0     200 dom_attr 06184f5fe08ec3423a9c32525e338c90b8e4674c28008b2c0f109175e17da0e0 aldi_sued_www_mvp_v2
646 41 41 2025-11-26 2025-11-26T06:37:12 4.79 EUR     0     200 dom_attr 06184f5fe08ec3423a9c32525e338c90b8e4674c28008b2c0f109175e17da0e0 aldi_sued_www_mvp_v2
667 41 41 2025-11-30 2025-11-30T07:06:52 4.79 EUR     0     200 dom_attr 9f697e05c7ba05ac0118374ddcc244c034266b15ef28797febe3657092ce8954 aldi_sued_www_mvp_v2
688 41 41 2025-12-01 2025-12-01T07:04:48 2.49 EUR     0     200 dom_attr e84c6dfcc9a04867f89eee9508ec03818a6f61d35d1516708821af75b7fd992a aldi_sued_www_mvp_v2
709 41 41 2025-12-03 2025-12-03T06:52:09 11.12 EUR     0     404 regex 84632ad13e00e96853730150b26a20f3f8a8291de5de9dfaece54de9ae7aa566 aldi_sued_www_mvp_v2
730 41 41 2025-12-07 2025-12-07T06:45:22 18.12 EUR     0     404 regex 59a7c0b5676d6da56c9c4859c9bd9950334e73a2adfae0d78fa60e7ddefcdf46 aldi_sued_www_mvp_v2
751 41 41 2025-12-08 2025-12-08T07:03:44 19.12 EUR     0     404 regex 9fab9fb55dc74c44a0c49824007479622fffc9ddac3f0f1411151fdfbef9a68c aldi_sued_www_mvp_v2
772 41 41 2025-12-10 2025-12-10T06:44:50 4.79 EUR     0     200 dom_attr 0b9069d13be6056c4a2afa8cf494d29cc221f201663873120f6827806fd23e1f aldi_sued_www_mvp_v2
793 41 41 2025-12-14 2025-12-14T07:06:10 4.79 EUR     0     200 dom_attr 87648d7728abe759e8b9105822b0a953fdfeda3507849e99dd786c2d49d78659 aldi_sued_www_mvp_v2
814 41 41 2025-12-15 2025-12-15T06:50:29 4.79 EUR     0     200 dom_attr 54342d104171af55d0ff61f0df84b6e8642893e1053c41d7ef9c9b27db23ef52 aldi_sued_www_mvp_v2
835 41 41 2025-12-17 2025-12-17T07:07:00 4.79 EUR     0     200 dom_attr 44e1bea6664395945e7652092ca8c3c8926cce8209c01332f1584b4094588d02 aldi_sued_www_mvp_v2

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE price_observation (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  product_market_id INTEGER NOT NULL REFERENCES product_market(id),
  observed_date DATE NOT NULL,
  scraped_at TIMESTAMP NOT NULL,
  price NUMERIC,
  currency TEXT DEFAULT 'EUR',
  unit_price NUMERIC,
  availability TEXT,
  is_promo INTEGER DEFAULT 0,
  original_price NUMERIC,
  promo_text TEXT,
  http_status INTEGER,
  source_type TEXT,
  content_hash TEXT,
  parser_version TEXT,
  UNIQUE(product_market_id, observed_date)
);
CREATE INDEX idx_obs_pm_date
  ON price_observation(product_market_id, observed_date);
Powered by Datasette · Queries took 32.713ms